Statistiky domény: jh-trade.cz
Poslední aktualizace: 06 Úno 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Úno 2026

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 80 známých, 197 neznámých (nepřeložené IP) - 217 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
20.193.64.83168168610.22 KB04 Úno 2026 - 18:23
20.194.29.458787311.03 KB02 Úno 2026 - 19:36
52.230.38.367070250.33 KB04 Úno 2026 - 08:56
86-49-155-132.ste-net.cz35189253.42 KB04 Úno 2026 - 09:59
20.78.169.2453535126.75 KB05 Úno 2026 - 05:39
52.230.35.343535126.75 KB04 Úno 2026 - 11:51
20.210.91.1102929105.58 KB04 Úno 2026 - 00:43
20.53.234.1292929108.71 KB04 Úno 2026 - 01:01
85.163.107.2532910711.31 MB04 Úno 2026 - 14:32
nat-232g.starnet.cz2610715.57 MB03 Úno 2026 - 07:13
2001:1ae9:10b2:7b00:314c:cb6d:738e:bf0f26804.99 MB02 Úno 2026 - 14:00
2a00:11b1:10a2:1c3f:bce1:218f:813:c4c4251279.28 MB03 Úno 2026 - 15:30
52.184.100.209252591.83 KB01 Úno 2026 - 18:12
ip-89-177-21-237.bb.vodafone.cz21949.40 MB02 Úno 2026 - 13:22
104.28.235.58181856.18 KB02 Úno 2026 - 12:31
gate.fnkv.cz189711.36 MB05 Úno 2026 - 14:42
2a00:1028:919a:5246:116d:af87:2311:cd718919.39 MB03 Úno 2026 - 20:02
78-80-115-12.customers.tmcz.cz188610.15 MB03 Úno 2026 - 18:20
cst2-163-199.cust.vodafone.cz17675.22 MB04 Úno 2026 - 20:22
2001:1aef:166:294:3029:92d8:3f2a:d43316583.03 MB02 Úno 2026 - 12:34
91.92.242.7161666.18 KB03 Úno 2026 - 20:19
2a02:8309:118a:6900:fbc0:253d:b683:c09413563.08 MB01 Úno 2026 - 13:47
nat-186b.starnet.cz13869.39 MB04 Úno 2026 - 18:28
2a02:8309:118a:6900:1e53:93f6:90a:58221344866.09 KB01 Úno 2026 - 20:03
cst-prg-9-214.cust.vodafone.cz12553.08 MB05 Úno 2026 - 14:23
2a00:102a:4038:10f1:1:0:16f8:4ba8128711.08 MB02 Úno 2026 - 14:33
2a00:102a:5032:3685:1:0:99b7:e6c612604.99 MB05 Úno 2026 - 12:43
ip-89-176-160-18.bb.vodafone.cz12604.99 MB02 Úno 2026 - 19:29
hn.kd.ny.adsl121096.80 MB01 Úno 2026 - 20:15
147.161.254.10711533.03 MB04 Úno 2026 - 13:38
109-81-89-107.rct.o2.cz11533.03 MB01 Úno 2026 - 11:37
140.245.117.185111134.40 KB02 Úno 2026 - 18:32
194.108.30.11411543.08 MB02 Úno 2026 - 14:54
161.118.193.239111134.40 KB02 Úno 2026 - 18:22
2a00:f2a0:0:f783::1001011230.56 KB05 Úno 2026 - 09:49
45.84.165.24810533.08 MB04 Úno 2026 - 12:26
2a02:26f7:ca05:4340:0:a000:0:19406.69 MB05 Úno 2026 - 10:38
2a00:102a:500d:1d8a:840c:6b4e:33c6:60c09523.20 MB03 Úno 2026 - 13:20
2001:1ae9:105a:3e00:59d1:36b7:eea7:96d99494.06 MB05 Úno 2026 - 16:32
2a00:102a:4033:4994:4c58:67a3:46e2:3e0c9769.22 MB03 Úno 2026 - 15:37
ip-86-49-66-19.bb.vodafone.cz8532.98 MB02 Úno 2026 - 05:14
2001:1aeb:1a03:9800:7079:6de3:6f25:47e58492.77 MB04 Úno 2026 - 19:29
89-24-193-42.customers.tmcz.cz87814.78 MB05 Úno 2026 - 17:58
2a02:26f7:ca05:4340:0:a000:0:e8532.98 MB05 Úno 2026 - 10:38
2001:1ae9:153:2100:8924:6941:38ef:bd7c8718.23 MB01 Úno 2026 - 12:52
2a02:8309:1187:5500:cd89:620f:7a35:5e898532.98 MB01 Úno 2026 - 17:23
194-145-183-60.static.masterinter.net8834.62 KB05 Úno 2026 - 18:34
27.115.124.707514.15 MB01 Úno 2026 - 20:14
153.52.106.34.bc.googleusercontent.com77336 bajtů03 Úno 2026 - 21:35
88-102-103-26.rch.o2.cz76981.98 KB02 Úno 2026 - 10:28
2001:1aef:1e0:7be2:0:57:af35:42017433.73 MB04 Úno 2026 - 16:58
2a01:4f8:151:841e::27749.80 KB05 Úno 2026 - 15:43
194.80.106.34.bc.googleusercontent.com77336 bajtů02 Úno 2026 - 21:15
2001:1aef:ad:80a4:90c3:e7a5:ac3:92807708.23 MB03 Úno 2026 - 13:38
2a02:8309:1108:f700:3187:9e03:e437:1797503.08 MB04 Úno 2026 - 16:16
27.115.124.1017708.23 MB01 Úno 2026 - 20:14
2a00:102a:4039:2f39:1:0:19cc:539d7433.73 MB02 Úno 2026 - 18:37
13.248.106.34.bc.googleusercontent.com77336 bajtů01 Úno 2026 - 19:35
cgnat44-pool3-71-236.poda.cz7502.75 MB04 Úno 2026 - 15:53
2a00:1028:83b4:4262:a9a1:d557:d464:53856472.65 MB02 Úno 2026 - 20:28
2a00:11b1:1102:cc91:c430:aaff:fe91:adb46492.57 MB03 Úno 2026 - 10:28
2a00:102a:4000:dedb:7807:9ff:fe68:c7436492.76 MB05 Úno 2026 - 14:58
27.115.124.66512.86 MB01 Úno 2026 - 20:14
ip-89-176-27-231.bb.vodafone.cz6492.76 MB04 Úno 2026 - 20:48
2a00:11b1:1062:2839:7019:1b05:e118:2d6e6492.76 MB04 Úno 2026 - 09:10
cst-prg-20-211.cust.vodafone.cz66427.23 MB01 Úno 2026 - 15:16
2a00:11b1:1000:fed7:44e9:baff:fe95:c4516492.76 MB04 Úno 2026 - 07:29
2a00:11b1:10c:68:1e10:4a23:477e:432b6391.60 MB02 Úno 2026 - 12:23
193.179.66.486492.76 MB02 Úno 2026 - 20:17
2a00:102a:4036:4bdb:20a5:e8a8:86e3:76206482.70 MB03 Úno 2026 - 10:08
188.143.244.13765645.15 MB01 Úno 2026 - 12:57
2a00:20:b2e6:91c2:1d1c:bf80:c20b:bb5d6492.76 MB02 Úno 2026 - 11:33
19.tor-exit.nothingtohide.nl66111.83 KB05 Úno 2026 - 00:41
2001:1aef:5:99d1:0:56:6e7e:aa016492.76 MB02 Úno 2026 - 19:59
213.209.159.1756656.55 KB04 Úno 2026 - 12:39
2a00:11b1:1061:b314:3908:2f35:431d:4c15637896.84 KB02 Úno 2026 - 15:46
8.215.38.2164470.51 KB02 Úno 2026 - 00:03
192.159.99.2164440.38 KB01 Úno 2026 - 00:07
192.36.109.2143320.96 KB03 Úno 2026 - 06:45
2001:4860:7:140a::ff341005.22 KB04 Úno 2026 - 16:56
192.36.119.1943323.78 KB05 Úno 2026 - 08:13
192.36.198.1473320.11 KB03 Úno 2026 - 06:45
192.36.172.1713323.78 KB05 Úno 2026 - 05:54
70.218.57.34.bc.googleusercontent.com3345.27 KB02 Úno 2026 - 09:51
2001:1aef:193:9587:e0c4:de37:d5cc:41ea3431.71 MB05 Úno 2026 - 11:44
vmi3061398.contaboserver.net3314.05 KB04 Úno 2026 - 12:50
2001:4860:7:20a::ff226.48 KB05 Úno 2026 - 15:36
43.135.182.432214.18 KB01 Úno 2026 - 04:33
93.158.90.292215.01 KB03 Úno 2026 - 04:21
192.36.166.942215.58 KB05 Úno 2026 - 05:54
106.54.62.1562214.18 KB01 Úno 2026 - 04:03
43.166.136.2022214.19 KB04 Úno 2026 - 21:43
2001:4860:7:150a::fa227.89 KB04 Úno 2026 - 17:08
mail.rembch.site2212.99 KB01 Úno 2026 - 02:45
146.19.24.1162220.69 KB04 Úno 2026 - 12:11
43.130.116.872214.17 KB03 Úno 2026 - 20:33
static.185.119.27.37.clients.your-server.de2214.18 KB05 Úno 2026 - 09:26
93.158.91.332213.87 KB03 Úno 2026 - 04:21
2001:4860:7:150a::fe226.48 KB03 Úno 2026 - 13:25
181.215.182.532214.34 KB05 Úno 2026 - 00:01
dependable.monitoring.internet-measurement.com2214.18 KB01 Úno 2026 - 00:50
192.121.146.242213.57 KB01 Úno 2026 - 00:17
43.157.95.1312214.19 KB05 Úno 2026 - 11:06
2001:4860:7:160a::fb226.48 KB05 Úno 2026 - 13:21
43.167.245.182214.21 KB01 Úno 2026 - 05:36
2a14:7c1::222111.51 KB05 Úno 2026 - 15:14
lighthearted.monitoring.internet-measurement.com2214.18 KB01 Úno 2026 - 06:34
2a00:11b1:1100:3d0b:4600:403:f27f:550f2983.21 KB05 Úno 2026 - 15:50
101.47.45.132117.13 KB01 Úno 2026 - 14:25
ecs-121-37-86-245.compute.hwclouds-dns.com113.00 KB03 Úno 2026 - 01:00
141.98.11.1711117.20 KB02 Úno 2026 - 18:37
43.134.141.244117.12 KB05 Úno 2026 - 16:56
139.59.6.17117.12 KB04 Úno 2026 - 07:00
192.36.173.21116.51 KB05 Úno 2026 - 05:54
43.166.246.180117.09 KB01 Úno 2026 - 12:52
45.78.228.251117.12 KB03 Úno 2026 - 21:23
43.166.226.57117.10 KB03 Úno 2026 - 21:40
2001:4860:7:150a::fd113.24 KB02 Úno 2026 - 18:00
161.115.234.136113.24 KB04 Úno 2026 - 06:25
43.166.136.153117.09 KB05 Úno 2026 - 05:05
google-proxy-192-178-15-97.google.com117.12 KB01 Úno 2026 - 10:25
ecs-190-92-212-197.compute.hwclouds-dns.com113.00 KB05 Úno 2026 - 06:05
2001:4860:7:172d::ed113.24 KB02 Úno 2026 - 10:15
101.47.133.37117.13 KB03 Úno 2026 - 00:40
ip-89-103-98-99.bb.vodafone.cz18104.74 KB02 Úno 2026 - 10:55
43.130.3.120117.09 KB04 Úno 2026 - 03:54
ecs-124-243-175-174.compute.hwclouds-dns.com112.66 KB04 Úno 2026 - 12:15
216.152.226.95117.08 KB04 Úno 2026 - 21:34
ecs-159-138-10-92.compute.hwclouds-dns.com113.24 KB01 Úno 2026 - 09:18
192.36.137.155117.09 KB05 Úno 2026 - 08:13
20.106.120.128117.08 KB02 Úno 2026 - 06:08
2a00:102a:5033:550d:7966:97e:5608:25fe113.69 KB02 Úno 2026 - 07:09
43.166.240.231117.10 KB04 Úno 2026 - 10:03
182.42.105.144117.09 KB02 Úno 2026 - 00:01
92.112.148.245116.98 KB02 Úno 2026 - 08:16
2001:4860:7:634::f8113.24 KB01 Úno 2026 - 14:06
2620:96:e000::12416294.81 KB05 Úno 2026 - 07:17
2001:4860:7:170a::f8113.24 KB05 Úno 2026 - 14:22
36.111.67.189117.10 KB05 Úno 2026 - 02:09
94-247-172-129-static.serverhotell.net117.09 KB02 Úno 2026 - 10:00
ec2-54-198-102-171.compute-1.amazonaws.com117.15 KB03 Úno 2026 - 09:45
v364970.hosted-by-vdsina.com1117.15 KB03 Úno 2026 - 08:44
43.157.172.39117.09 KB01 Úno 2026 - 19:05
ec2-52-200-134-85.compute-1.amazonaws.com117.13 KB04 Úno 2026 - 16:58
42.193.99.174113.24 KB01 Úno 2026 - 12:37
173.235.pool2.tetanet.cz1421.33 MB01 Úno 2026 - 21:41
184.94.240.881117.23 KB02 Úno 2026 - 00:21
43.155.140.157117.09 KB04 Úno 2026 - 08:58
43.156.204.134117.09 KB02 Úno 2026 - 13:18
ec2-35-87-96-107.us-west-2.compute.amazonaws.com1117.66 KB05 Úno 2026 - 16:39
43.159.143.190117.09 KB03 Úno 2026 - 14:10
207.154.219.217113.40 KB04 Úno 2026 - 08:40
43.166.226.186117.09 KB04 Úno 2026 - 03:01
113.191.217.49117.12 KB03 Úno 2026 - 10:53
177-234-150-114.static.hostdime.com117.08 KB05 Úno 2026 - 08:27
cst-prg-85-123.cust.vodafone.cz1879.96 KB03 Úno 2026 - 10:21
45.194.92.211117.65 KB02 Úno 2026 - 02:40
43.157.50.58117.10 KB02 Úno 2026 - 14:12
2a00:11b1:1061:41d1:f25:cb53:34cc:7eee18104.74 KB02 Úno 2026 - 06:32
213.209.159.151113.24 KB03 Úno 2026 - 10:15
43.157.188.74117.10 KB04 Úno 2026 - 15:52
45.148.10.124117.09 KB05 Úno 2026 - 00:02
2602:80d:1006::681110.30 KB04 Úno 2026 - 07:13
101.42.46.71117.09 KB03 Úno 2026 - 17:35
49.234.192.248117.09 KB04 Úno 2026 - 20:00
159.89.14.211116.50 KB01 Úno 2026 - 14:01
192.234.198.86113.24 KB03 Úno 2026 - 06:32
143.198.27.179116.53 KB01 Úno 2026 - 17:22
2001:4860:7:20a::fd113.14 KB02 Úno 2026 - 10:15
159.89.52.41117.08 KB03 Úno 2026 - 03:23
2a02:2479:2:7000::1113.24 KB05 Úno 2026 - 15:54
flowers-st.com116.49 KB04 Úno 2026 - 01:28
49.51.183.75117.10 KB02 Úno 2026 - 01:48
2409:8a34:4071:aae0:a00:27ff:fea2:560b113.24 KB03 Úno 2026 - 00:40
43.153.86.78117.09 KB04 Úno 2026 - 15:00
43.135.133.241117.09 KB05 Úno 2026 - 16:00
vmi3030663.contaboserver.net116.53 KB01 Úno 2026 - 13:35
ecs-116-204-100-248.compute.hwclouds-dns.com113.14 KB04 Úno 2026 - 05:03
182.44.8.254117.12 KB04 Úno 2026 - 13:14
170.106.197.109117.09 KB03 Úno 2026 - 08:07
43.130.141.193117.09 KB02 Úno 2026 - 19:27
43.156.82.37113.24 KB05 Úno 2026 - 06:16
204.10.194.20116.53 KB05 Úno 2026 - 16:54
104-168-28-15-host.colocrossing.com1110.30 KB04 Úno 2026 - 19:21
182.40.104.255117.09 KB04 Úno 2026 - 06:49
181.215.182.163117.17 KB02 Úno 2026 - 01:23
82.21.227.227117.09 KB02 Úno 2026 - 08:27
ecs-1-92-215-145.compute.hwclouds-dns.com113.00 KB01 Úno 2026 - 12:21
vmi3037417.contaboserver.net117.09 KB05 Úno 2026 - 10:59
143.198.16.166116.53 KB03 Úno 2026 - 10:07
122.51.236.174117.10 KB03 Úno 2026 - 10:24
192.36.121.172116.51 KB03 Úno 2026 - 06:45
43.152.72.244117.09 KB05 Úno 2026 - 04:10
49.51.204.74117.09 KB01 Úno 2026 - 18:05
scanner.liberouter.org1117.63 KB05 Úno 2026 - 14:39
203.55.131.51113.80 KB03 Úno 2026 - 19:43
124.156.225.181117.10 KB03 Úno 2026 - 09:03
165.22.31.1651117.20 KB04 Úno 2026 - 12:57
google-proxy-66-249-81-36.google.com117.12 KB02 Úno 2026 - 19:59
146.70.194.43116.48 KB03 Úno 2026 - 18:10
ecs-119-8-25-246.compute.hwclouds-dns.com113.14 KB05 Úno 2026 - 06:08
43.157.20.63117.09 KB05 Úno 2026 - 10:13
2a00:1028:8387:2c86:cdae:eb25:6b26:acca11005 Úno 2026 - 13:52
43.166.244.251117.12 KB03 Úno 2026 - 02:58
43.155.188.157117.10 KB03 Úno 2026 - 15:06
125.94.144.102117.10 KB02 Úno 2026 - 20:43
public-tor-exit.xor.sc1111.00 KB05 Úno 2026 - 00:41
43.166.239.145117.09 KB02 Úno 2026 - 00:44
43.135.134.127117.12 KB02 Úno 2026 - 08:06
2001:4860:7:1626::fd113.24 KB03 Úno 2026 - 11:10
43.135.186.135117.09 KB02 Úno 2026 - 07:10
117.33.163.216117.10 KB02 Úno 2026 - 06:46
92.112.170.60118.50 KB05 Úno 2026 - 14:11
192.121.135.97116.51 KB05 Úno 2026 - 08:13
box0.celestiel-tech.net116.53 KB05 Úno 2026 - 19:36
146.174.174.140117.12 KB01 Úno 2026 - 15:54
82.22.224.10116.79 KB02 Úno 2026 - 08:07
109.164.34.87 158.07 KB-
27.115.124.114 156.68 KB-
43.163.26.201 1359.00 KB-
ecs-111-119-238-254.compute.hwclouds-dns.com 1162.54 KB-
2a03:2880:16ff:54:: 1202 bajtů-
ecs-1-92-211-37.compute.hwclouds-dns.com 1269.18 KB-
amazing.monitoring.internet-measurement.com 2107.36 KB-
111.119.213.139 1484.21 KB-
nifty.monitoring.internet-measurement.com 2105.45 KB-
2a03:2880:3ff:70:: 1202 bajtů-
178.212.226.185 1994.10 KB-
42.193.115.106 1269.18 KB-
2a06:4883:7000::81 2108.05 KB-
27.115.124.118 3163.08 KB-
pioneering.monitoring.internet-measurement.com 2107.36 KB-
108.187.29.30 157.98 KB-
sagacious.monitoring.internet-measurement.com 2108.05 KB-
ec2-3-144-213-106.us-east-2.compute.amazonaws.com 17.17 KB-
27.115.124.109 3160.23 KB-
109.33.68.34.bc.googleusercontent.com 21.35 MB-
ecs-113-44-120-112.compute.hwclouds-dns.com 15.18 MB-
43.156.34.42 11.39 MB-
2a03:2880:3ff:49:: 1202 bajtů-
82.156.192.75 1994.10 KB-
lionhearted.monitoring.internet-measurement.com 2106.33 KB-
223.26.184.35.bc.googleusercontent.com 5228.42 MB-
ecs-1-92-202-198.compute.hwclouds-dns.com 1161.37 KB-
fun.monitoring.internet-measurement.com 2106.33 KB-
84.37.182.223 1994.10 KB-
2a03:2880:16ff:50:: 1202 bajtů-
ecs-113-44-115-197.compute.hwclouds-dns.com 1359.00 KB-
2a03:2880:18ff:50:: 1202 bajtů-
ecs-116-204-47-87.compute.hwclouds-dns.com 1359.00 KB-
2a03:2880:24ff:: 1202 bajtů-
2a03:2880:16ff:4a:: 1202 bajtů-
ecs-113-44-126-115.compute.hwclouds-dns.com 11.11 MB-
ecs-159-138-106-38.compute.hwclouds-dns.com 1994.10 KB-
ecs-113-44-108-40.compute.hwclouds-dns.com 11.11 MB-
ecs-116-204-45-14.compute.hwclouds-dns.com 1269.18 KB-
175.176.23.28 15.18 MB-
142.147.189.212 1994.10 KB-
84.37.238.37 1994.10 KB-
43.153.103.151 1162.54 KB-
ecs-116-204-42-195.compute.hwclouds-dns.com 1533.80 KB-
ip-46.34.229.122.o2inet.sk 11.13 MB-
185.210.206.85 1994.10 KB-
2a03:2880:18ff:: 1202 bajtů-
27.115.124.45 4214.35 KB-
102.211.214.2 1359.00 KB-
206.189.195.4 12.97 KB-
2a03:2880:24ff:3:: 1202 bajtů-
2a05:45c2:50ea:201:b545:137f:d40c:a49f 1269.18 KB-
62.82.114.136.bc.googleusercontent.com 4121.25 MB-
treasured.monitoring.internet-measurement.com 2105.45 KB-
ecs-124-243-145-196.compute.hwclouds-dns.com 11.46 MB-
27.115.124.38 4213.40 KB-
27.115.124.53 3161.53 KB-
accessible.monitoring.internet-measurement.com 2108.67 KB-
lavigne013596-2-gw.clients.easynet.fr 1994.10 KB-
genial.monitoring.internet-measurement.com 2108.67 KB-
Ostatní -1715.98 MB 



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)